№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Код ОКЕИ | Единица измерения | ЦЕНА в руб. без НДС |
1. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПРР) |
1.01. | Выгрузка без привлечения автокрана (применяется с учётом примечаний № 5 и 6): |
1.01.01 | Ручная | 168 | тонна | 1417,50 |
1.01.02 | механизированная | 168 | тонна | 945,00 |
1.01.03 | механизированная за паллет | 642 | единица | 420,00 |
1.01.04 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 1155,00 |
1.01.05 | ручная или механизированная, весом до 200 кг | 642 | единица | 420,00 |
1.01.06 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 735,00 |
1.01.07 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 1155,00 |
1.02. | Погрузка без привлечения автокрана (применяется с учётом примечаний № 5 и 6): |
1.02.01 | ручная | 168 | тонна | 1417,50 |
1.02.02 | механизированная | 168 | тонна | 945,00 |
1.02.03 | механизированная за паллет | 642 | единица | 420,00 |
1.02.04 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 1155,00 |
1.02.05 | ручная или механизированная, весом до 200 кг | 642 | единица | 420,00 |
1.02.06 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 735,00 |
1.02.07 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 1155,00 |
1.03. | Перегрузка с одного транспортного средства на другое без привлечения автокрана (применяется с учётом примечаний № 5 и 6): |
1.03.01 | ручная | 168 | тонна | 1417,50 |
1.03.02 | механизированная | 168 | тонна | 945,00 |
1.03.03 | механизированная за паллет | 642 | единица | 420,00 |
1.03.04 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 1155,00 |
1.03.05 | ручная или механизированная, весом до 200 кг | 642 | единица | 420,00 |
1.03.06 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 735,00 |
1.03.07 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 1155,00 |
1.04. | Выгрузка без привлечения автокрана в выходные / праздничные дни / во внерабочее время (применяется с учётом примечаний № 5 и 6): |
1.04.01 | ручная | 168 | тонна | 1417,50 |
1.04.02 | механизированная | 168 | тонна | 945,00 |
1.04.03 | механизированная за паллет | 642 | единица | 420,00 |
1.04.04 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 1155,00 |
1.04.05 | ручная или механизированная, весом до 200 кг | 642 | единица | 420,00 |
1.04.06 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 735,00 |
1.04.07 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 1155,00 |
1.05. | Погрузка без привлечения автокрана в выходные / праздничные дни / во внерабочее время (применяется с учётом примечаний № 5 и 6): |
1.05.01 | ручная | 168 | тонна | 1417,50 |
1.05.02 | механизированная | 168 | тонна | 945,00 |
1.05.03 | механизированная за паллет | 642 | единица | 420,00 |
1.05.04 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 1155,00 |
1.05.05 | ручная или механизированная, весом до 200 кг | 642 | единица | 420,00 |
1.05.06 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 735,00 |
1.05.07 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 1155,00 |
1.06. | Перегрузка с одного транспортного средства на другое без привлечения автокрана в выходные / праздничные дни / во внерабочее время (применяется с учётом примечаний № 5 и 6): |
1.06.01 | ручная | 168 | тонна | 1417,50 |
1.06.02 | механизированная | 168 | тонна | 945,00 |
1.06.03 | механизированная за паллет | 642 | единица | 420,00 |
1.06.04 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 1155,00 |
1.06.05 | ручная или механизированная, весом до 200 кг | 642 | единица | 420,00 |
1.06.06 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 735,00 |
1.06.07 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 1155,00 |
1.07. | Обработка грузов с использованием автокрана | 356 | час | 15 200,00 |
1.08. | Нарушение цикла погрузо-разгрузочных работ (простой) по вине Заказчика за каждый час | 356 | час | 1050,00 |
2. ХРАНЕНИЕ, СТОЯНКА НА ТЕРРИТОРИИ КОММЕРЧЕСКОГО СКЛАДА |
2.01. | Хранение в сутки (применяется с учётом примечания № 3) за м2 товарной партии из расчета одна паллета, поддон (1,5 кв. м) | 055 | м2 | 84,00 |
2.02. | Хранение в сутки (применяется с учётом примечания № 3) за м2 товарной партии на открытой площадке для негабаритных, крупногабаритных грузов(применяется с учётом примечания 2) | 055 | м2 | 168,00 |
2.03. | Стоянка транспортного средства на охраняемой территории коммерческого склада c 6-го часа после въезда на территорию КС (применяется с учётом примечания № 4) | 359 | сутки | 1 050,00 |
2.04. | Организация проведения комплекса процедур, необходимых для идентификации груза с товаросопроводительными документами, по заявлению Заказчика, за одно транспортное средство (формирование грузов при частичной отгрузке) | 642 | Единица | 1 050,00 |
3. УПАКОВКА, ПАЛЛЕТИРОВАНИЕ, СОРТИРОВКА, МАРКИРОВКА |
3.01. | Упаковка товара на одной паллете, поддоне с использованием пленки, скотча без стоимости поддона | 642 | единица | 420,00 |
3.02. | Упаковка товара на одной паллете, поддоне с использованием пленки, скотча, включая стоимость поддона | 642 | единица | 1420,00 |
3.03. | Сортировка по наименованию, артикулу, маркировке и т.д. | 168 | час | 1050,00 |
3.04. | Паллета/поддон | 796 | штука | 1000,00 |
3.05. | Ручная обвязка груза стягивающей полипропиленовой лентой | 642 | единица | 315,00 |
3.06. | Распаллетирование груза (1 паллет) | 642 | единица | 157,50 |
3.07. | Взвешивание груза используя весы (25кг) за место (паллет) | 642 | Единица | 157,50 |
3.08. | Взвешивание груза используя весы (свыше 25кг) за место (паллет) | 642 | Единица | 210,00 |
3.09. | Сортировка и пересчет товара или снятие этикеток | 642 | единица | Договорная |
3.10. | Изготовление информационных этикеток | 642 | единица | Договорная |
3.11. | Оклеивание информационных этикеток или нанесение дополнительной информации | 642 | единица | Договорная |
3.12. | Стикерование (нанесение маркировки) за один стикер | 642 | единица | Договорная |
3.13. | Комплектация заказов по заявлению Заказчика (сбор заказа по-паллетно, по коробкам, по артикулам) | 642 | единица | Договорная |
4. ПРОЧИЕ УСЛУГИ |
4.01. | Оформление комплекта товаросопроводительных документов на отгружаемый товар | 642 | единица | 630,00 |
4.02. | Фотографирование груза | 796 | штука | 210,00 |
4.03. | Сканирование документов | 625 | лист | 157,50 |
4.04. | Ксерокопирование комплекта документов | 642 | единица | 1050,00 |
4.05. | Посреднические услуги по организации доставки груза | 642 | единица | Договорная |
4.06. | Организация доставки корреспонденции: |
4.06.01. | курьерской службой | 642 | единица | Возмещение расходов+10% от суммы, но не менее 200 |
4.06.02. | почтой России | 642 | единица | Возмещение расходов+10% от суммы, но не менее 100 |
4.07. | Установка пломбы ЗПУ на транспортное средство | 796 | штука | 630,00 |
4.08. | Распечатка дубликатов документов, в том числе дубликатов документов по услугам СВХ (счета, счета-фактуры, акты и др.) | 625 | лист | 52,50 |
4.09. | Оказание услуг во внерабочее время | | час | 1 050,00 |
4.10 | Прочие услуги, непоименованные в настоящем приложении | 642 | единица | Договорная |
5. КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ |
5.01. | Комплекс услуг коммерческого склада в соответствии с дополнительным соглашением | 642 | единица | Договорная |