№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Код ОКЕИ | Единица измерения | ЦЕНА в руб. без НДС |
1. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПРР) |
1.01. | Выгрузка без привлечения автокрана (применяется с учётом примечаний № 4): |
1.01.01 | Ручная | 168 | тонна | 525,00 |
1.01.02 | механизированная | 168 | тонна | 472,50 |
1.01.03 | механизированная за паллет | 642 | единица | 210,00 |
1.01.04 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 577,50 |
1.01.05 | ручная или механизированная, весом до 200 кг | 642 | единица | 210,00 |
1.01.06 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 367,50 |
1.01.07 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 577,50 |
1.02. | Погрузка без привлечения автокрана (применяется с учётом примечаний № 4): |
1.02.01 | ручная | 168 | тонна | 525,00 |
1.02.02 | механизированная | 168 | тонна | 472,50 |
1.02.03 | механизированная за паллет | 642 | единица | 210,00 |
1.02.04 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 577,50 |
1.02.05 | ручная или механизированная, весом до 200 кг | 642 | единица | 210,00 |
1.02.06 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 367,50 |
1.02.07 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 577,50 |
1.03. | Перегрузка с одного транспортного средства на другое без привлечения автокрана (применяется с учётом примечаний № 4): |
1.03.01 | ручная | 168 | тонна | 525,00 |
1.03.02 | механизированная | 168 | тонна | 472,50 |
1.03.03 | механизированная за паллет | 642 | единица | 210,00 |
1.03.04 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 577,50 |
1.03.05 | ручная или механизированная, весом до 200 кг | 642 | единица | 210,00 |
1.03.06 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 367,50 |
1.03.07 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 577,50 |
1.04. | Выгрузка без привлечения автокрана в выходные / праздничные дни / во внерабочее время (применяется с учётом примечаний № 4): |
1.04.01 | ручная | 168 | тонна | 1050,00 |
1.04.02 | механизированная | 168 | тонна | 945,00 |
1.04.03 | механизированная за паллет | 642 | единица | 420,00 |
1.04.04 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 1155,00 |
1.04.05 | ручная или механизированная, весом до 200 кг | 642 | единица | 420,00 |
1.04.06 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 735,00 |
1.04.07 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 1155,00 |
1.05. | Погрузка без привлечения автокрана в выходные / праздничные дни / во внерабочее время (применяется с учётом примечаний № 4): |
1.05.01 | ручная | 168 | тонна | 1050,00 |
1.05.02 | механизированная | 168 | тонна | 945,00 |
1.05.03 | механизированная за паллет | 642 | единица | 420,00 |
1.05.04 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 1155,00 |
1.05.05 | ручная или механизированная, весом до 200 кг | 642 | единица | 420,00 |
1.05.06 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 735,00 |
1.05.07 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 1155,00 |
1.06. | Перегрузка с одного транспортного средства на другое без привлечения автокрана в выходные / праздничные дни / во внерабочее время (применяется с учётом примечаний № 4): |
1.06.01 | ручная | 168 | тонна | 1050,00 |
1.06.02 | механизированная | 168 | тонна | 945,00 |
1.06.03 | механизированная за паллет | 642 | единица | 420,00 |
1.06.04 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 1155,00 |
1.06.05 | ручная или механизированная, весом до 200 кг | 642 | единица | 420,00 |
1.06.06 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 735,00 |
1.06.07 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 1155,00 |
1.07. | Обработка грузов с использованием автокрана | 356 | час | 15 120,00 |
2. УПАКОВКА, ПАЛЛЕТИРОВАНИЕ, СОРТИРОВКА |
2.01. | Упаковка товара на одной паллете, поддоне с использованием пленки, скотча без стоимости поддона | 642 | единица | 420,00 |
2.02. | Упаковка товара на одной паллете, поддоне с использованием пленки, скотча, включая стоимость поддона | 642 | единица | 840,00 |
2.03. | Сортировка по наименованию, артикулу, маркировке и т.д. | 168 | час | 1 050,00 |
2.04. | Паллета/поддон | 796 | штука | 472,50 |
2.05. | Ручная обвязка груза стягивающей полипропиленовой лентой | 642 | единица | 315,00 |
2.06. | Распаллетирование груза (1 паллет) | 642 | единица | 157,50 |
2.07. | Взвешивание груза используя весы (25кг) за место (паллет) | 642 | единица | 157,50 |
2.08. | Взвешивание груза используя весы (свыше 25кг) за место (паллет) | 642 | единица | 210,00 |
2.09. | Стикерование (нанесение маркировки) за один стикер: | | | договорная |
| | | | |
3. СТОЯНКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (применяется с учётом примечания № 3) |
3.01. | Стоянка транспортного средства с даты фактического въезда в зону таможенного контроля и открытую площадку и до выпуска товаров в свободное обращение: |
3.01.02. | кроме товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю: с третьих суток | 359 | сутки | 2 100,00 |
4. ПРОЧИЕ УСЛУГИ |
4.01. | Фотографирование груза | 796 | штука | 210,00 |